Giada MiniPC F210U fanless, Intel X5 Z8350, 4GB onboard, 64GB eMMC SSD, GB Lan, 2x USB, 1x USB3, HDMI + VGA, Black
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 3 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
| DVI poort | Nee | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
| Microfoon, line-in ingang | Ja | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Type behuizing | 0.4L sized PC | |
| Materiaal behuizing | Metal | |
| VESA-montage | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
Geheugen |
Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM | |
| Maximum intern geheugen | 4 GB | |
| Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 1166 mm |
| Diepte | 30 mm | |
| Hoogte | 1072 mm | |
Grafisch |
Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
| On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 400 | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz | |
| On-board grafische adapter burst frequentie | 500 MHz | |
| Grafische max dynamische frequentie | 500 MHz | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 2 GB | |
| 2 | ||
| Aantal verwerkingseenheden | 12 | |
Netwerk |
LAN met kabels | Ja |
| Wifi | Ja | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Bluetooth | Ja | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
| Opslagmedia | eMMC | |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 | |
| Soort optische drive | Nee | |
Prestatie |
Type product | Mini PC (<= 3L) |
Processor speciale functies |
Conflictvrije processor | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Verpakkingsgrootte processor | 17 x 17 mm | |
| Processorcode | SR2KT | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
| ARK ID processor | 93361 | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee | |
| Ja | ||
Technische details |
Processor kloksnelheid | 1.44 GHz |
| Processorfamilie | Intel Atom | |
| Processor model | x5-Z8350 | |
| Aantal processorkernen | 4 | |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 | |
| Turbo-frequentie (max) | 1.92 GHz | |
| Processorsocket | BGA 592 | |
| Processor cache | 2 MB | |
| Processor cache type | Smart Cache | |
| Processor aantal threads | 4 | |
| PCI Express slots versie | 2.0 | |
| Processor-productieproces | 14 nm | |
| Processor operating modes | 64-bit | |
| Codenaam processor | Cherry Trail | |
| Processorserie | Intel Atom x5 series | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 1 | |
| PCI Express configuraties | 1x1 | |
| Tjunction | 90 °C | |
| Scenario Design Power (SDP) | 2 W | |
| 12.8 GB/s | ||
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-RS-SDRAM | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1600 MHz | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor | Single | |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief monitor | Nee |




